﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoxReportVoxReport | VoxReport</title>
	<atom:link href="http://voxreport.unimedia.md/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voxreport.unimedia.md</link>
	<description>bloguri, opinii, comentarii...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>/EMISIUNE/ Rusește nu știu, dar iapa nu ți-o dau!</title>
		<link>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/emisiune-anexarea-basarabiei-la-imperiul-tarist-si-actualitatea-sa/</link>
		<comments>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/emisiune-anexarea-basarabiei-la-imperiul-tarist-si-actualitatea-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stela Popa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Media & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politică și Societate]]></category>
		<category><![CDATA["Mai aproape de Europa"]]></category>
		<category><![CDATA[16 mai 1812]]></category>
		<category><![CDATA[16 mai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[anexarea basarabiei la imperiul tarist]]></category>
		<category><![CDATA[basarabia e romania]]></category>
		<category><![CDATA[dan dungaciu]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Varta]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Dabija]]></category>
		<category><![CDATA[radio chisinau]]></category>
		<category><![CDATA[victor nichitus]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalie Călugăreanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/emisiune-anexarea-basarabiei-la-imperiul-tarist-si-actualitatea-sa/</guid>
		<description><![CDATA[Am discutat despre anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist pe 16 mai 1812 în această seară, la emisiunea MAI APROAPE DE EUROPA de la Radio Chișinău, de la ora 20.05, pe 89,6 FM, despre impactul și importanța lui 1812 în discursul public de la noi și dacă mai este această temă una de actualitate sau pur și simplu se trece cu vederea. Invitații acestei emisiuni sunt: în studioul de la Chișinău: scriitorul și directorul „Literatura și Arta”, Nicolae Dabija, alături de istoricul Ion Varta, iar de la București, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, sociologul Dan Dungaciu, precum și directorul revistei „Magazin Istoric”, istoricul Dorin Matei. Pe parcursul emisiunii am avut și întrebări pentru invitați din partea ziariștilor de o parte și de alta a Prutului: George Damian („Ziua Veche”, București), Victor Nichituș (Radio 7, Chișinău) și Vitalie Călugăreanu (corespondentul Deutsche Welle la Chișinău, TV 7 Chișinău). Audiție plăcută.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Am discutat despre anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist pe 16 mai 1812 în această seară, la <a href="http://radiochisinau.md/anexarea_basarabiei_la_imperiul_tarist_16_mai_1812_si_actualitatea_sa-3652">emisiunea MAI APROAPE DE EUROPA de la Radio Chișinău, de la ora 20.05, pe 89,6 FM, </a>despre impactul și importanța lui 1812 în discursul public de la noi și dacă mai este această temă una de actualitate sau pur și simplu se trece cu vederea.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Invitații acestei emisiuni sunt: în studioul de la Chișinău: scriitorul și directorul „Literatura și Arta”, Nicolae Dabija, alături de istoricul Ion Varta, iar de la București, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, sociologul Dan Dungaciu, precum și directorul revistei „Magazin Istoric”, istoricul Dorin Matei.<span id="more-13131"></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pe parcursul emisiunii am avut și întrebări pentru invitați din partea ziariștilor de o parte și de alta a Prutului: George Damian („Ziua Veche”, București), Victor Nichituș (Radio 7, Chișinău) și Vitalie Călugăreanu (corespondentul Deutsche Welle la Chișinău, TV 7 Chișinău).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Audiție plăcută.</span></p>
<p><iframe src="http://popastela67365.podomatic.com/embed/frame/multi/0?json_url=http%3A%2F%2Fpopastela67365.podomatic.com%2Fembed%2Fmulti%2F0%3Fcolor%3D43bee7%26autoPlay%3Dfalse%26facebook%3Dfalse%26height%3D360%26objembed%3D0%26width%3D480" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/emisiune-anexarea-basarabiei-la-imperiul-tarist-si-actualitatea-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acțiune de caritate: „Aprinde lumina speranţei!” pentru familia Malaniuc</title>
		<link>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/actiune-de-caritate-%e2%80%9eaprinde-lumina-sperantei-pentru-familia-malaniuc/</link>
		<comments>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/actiune-de-caritate-%e2%80%9eaprinde-lumina-sperantei-pentru-familia-malaniuc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Cenusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică și Societate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxreport.unimedia.md/?p=13129</guid>
		<description><![CDATA[O poveste tristă ce nu vă va lăsa indiferenți&#8230; Natalia Malaniuc luptă de doisprezece ani să supraveţuiască cancerului. De un an şi patru luni, are un motiv foarte puternic pentru care doreşte să se reabiliteze – copilul ei, Ionuţ. În ciuda tuturor chinurilor şi durerii pe care o simte, Natalia este dispusă să înfrunte orice obstacol, doar pentru a prelungi clipele în care Ionuţ va avea o mamă lîngă el. Sîmbătă, 19 mai, la ora 20.00, la Biserica Medievală de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (amplasată la Porţile Oraşului), va avea loc evenimentul de lansare a lampioanelor „Aprinde lumina speranţei!”. Evenimentul este parte din campania „Paşi spre suflet” şi are drept scop colectarea fondurilor pentru salvarea vieţii Nataliei Malaniuc, diagnosticată cu tumoare cerebrală. Această poveste cutremurătoare este motivul pentru care în seara de 19 mai, oameni simpli, alături de prieteni şi familiile lor, vor aprinde un lampinion pe cer, şi totodată – o speranţă în viaţa Nataliei şi a familiei ei. VEZI AICI CAZUL FAMILIEI MALANIUC Lampioanele vor fi comercializate la locul evenimentului la preţul de 100 lei, banii colectaţi din comercializarea lampioanelor vor fi folosiţi exclusiv pentru a aduna o parte din cei 15000 euro necesari Nataliei pentru o intervenţie chirurgicală [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O poveste tristă ce nu vă va lăsa indiferenți&#8230;</p>
<p><strong>Natalia Malaniuc luptă de doisprezece ani să supraveţuiască cancerului</strong>. De un an şi patru luni, are un motiv foarte puternic pentru care doreşte să se reabiliteze – copilul ei, Ionuţ. În ciuda tuturor chinurilor şi durerii pe care o simte, Natalia este dispusă să înfrunte orice obstacol, doar pentru a prelungi clipele în care Ionuţ va avea o mamă lîngă el.</p>
<p><strong>Sîmbătă, 19 mai, la ora 20.00, la Biserica Medievală de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (amplasată la Porţile Oraşului), va avea loc evenimentul de lansare a lampioanelor „Aprinde lumina speranţei!”.</strong> Evenimentul este parte din campania „Paşi spre suflet” şi are drept scop colectarea fondurilor pentru salvarea vieţii Nataliei Malaniuc, diagnosticată cu tumoare cerebrală.</p>
<p>Această poveste cutremurătoare este motivul pentru care în seara de 19 mai, oameni simpli, alături de prieteni şi familiile lor, vor aprinde un lampinion pe cer, şi totodată – o speranţă în viaţa Nataliei şi a familiei ei.</p>
<p><em><strong><a href="http://www.jurnaltv.md/ro/news/natalia-malaniuc-are-nevoie-de-ajutorul-361141/">VEZI AICI CAZUL FAMILIEI MALANIUC</a></strong></em></p>
<p>Lampioanele vor fi comercializate la locul evenimentului la preţul de 100 lei, banii colectaţi din comercializarea lampioanelor vor fi folosiţi exclusiv pentru a aduna o parte din cei 15000 euro necesari Nataliei pentru o intervenţie chirurgicală în străinătate. Participanţii vor avea ocazia să contribuie atît prin procurarea unui lampinion, cît şi prin donaţii directe în cadrul evenimentului.<br />
Acţiunea de caritate pentru susţinerea Nataliei Malaniuc este organizat de grupul de iniţiativă „Anima”, cu sprijinul Bisericii Medievale de lemn „Adormirea Maicii Domnului” şi suportul AveMedia Production.</p>
<p>Partenerul media al proiectului este Jurnal TV, care de asemenea a lansat un apel de colectare de fonduri pentru Natalia. Cei interesaţi să doneze o sumă pentru însănătoşirea Nataliei, pot face acest lucru în cadrul evenimentului, la sediul Jurnal TV, sau transferînd banii în contul bancar: AGRNMD2X, 2259483940.</p>
<p><em><strong>Participă și tu la Campania „Paşi spre suflet”, ajut-o pe Natalia să învingă cancerul!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/actiune-de-caritate-%e2%80%9eaprinde-lumina-sperantei-pentru-familia-malaniuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa IDEA: statistici și invitație pentru ediția a V-a!</title>
		<link>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/cupa-idea-niste-statistici/</link>
		<comments>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/cupa-idea-niste-statistici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihai Bologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Politică și Societate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/cupa-idea-niste-statistici/</guid>
		<description><![CDATA[Acum un an și o lună s-a desfășurat prima ediție a a Cupei IDEA la fotbal și azi avem prilejul să felicităm o nouă campioană, a patra la număr &#8211; ITN City. Detalii despre ediția cu numărul 4 le găsiți aici. Cu acest prilej, am pregătit și niște totaluri pentru toate cele 4 ediții ale Cupei IDEA, unde participă reprezentanții ONG-urilor și a echipelor de amatori. În 4 ediții s-au disputat 70 de meciuri, în care au fost înregistrate doar 12 rezultate de egalitate. Au fost marcate în total 433 de goluri sau, în mediu, peste 6 goluri pe meci. Cea mai mare diferență de scor a fost de 11-0 între Amnesty International și Maestro. Un singur meci s-a încheiat cu 0-0. În total, au participat 24 de echipe, la fiecare ediție participînd între 9 și 12 echipe. Patru echipe au reușit să cucerească primul loc (TorrentsMD, Amnesty International, ITN CIty și CMJI) și o echipă s-a calificat de trei ori în semifinale, clasîndu-se de două ori pe locul 2 &#8211; ProComunitate. Încă alte șapte echipe au reușit să se califice o dată în semifinale, astfel că fiecare a doua participantă la competiție a ajuns măcar o dată în faza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum un an și o lună s-a desfășurat prima ediție a a Cupei IDEA la fotbal și azi avem prilejul să felicităm o nouă campioană, a patra la număr &#8211; ITN City. <a href="http://academiaideilor.org/noutati/echipa-itn-city-este-de%C8%9Bin%C4%83toarea-cupei-idea-la-fotbal-edi%C8%9Bia-iv">Detalii despre ediția cu numărul 4 le găsiți aici.</a></p>
<p>Cu acest prilej, am pregătit și niște totaluri pentru toate cele 4 ediții ale Cupei IDEA, unde participă reprezentanții ONG-urilor și a echipelor de amatori. În 4 ediții s-au disputat 70 de meciuri, în care au fost înregistrate doar 12 rezultate de egalitate. Au fost marcate în total 433 de goluri sau, în mediu, peste 6 goluri pe meci. Cea mai mare diferență de scor a fost de 11-0 între Amnesty International și Maestro. Un singur meci s-a încheiat cu 0-0.</p>
<p>În total, au participat 24 de echipe, la fiecare ediție participînd între 9 și 12 echipe. Patru echipe au reușit să cucerească primul loc (TorrentsMD, Amnesty International, ITN CIty și CMJI) și o echipă s-a calificat de trei ori în semifinale, clasîndu-se de două ori pe locul 2 &#8211; ProComunitate. Încă alte șapte echipe au reușit să se califice o dată în semifinale, astfel că fiecare a doua participantă la competiție a ajuns măcar o dată în faza eliminatorie.</p>
<p>AISEC, a participat la fel ca și Institutul IDEA, și MediaPoint la toate edițiile, dar nu a reușit nicio calificare în semifinală, chiar dacă după numărul de victorii este a treia clasată în topul general. La trei ediții ale competiției au participat CMJI, ProComunitate și HaiMoldova.</p>
<p>Echipa gazdă a competiției, Institutul IDEA, a reușit cea mai bună performanță în cea de-a doua ediție, cînd a reușit să se califice dintr-o grupă puternică, învingînd CMJI cu 3-2 și Hai Moldova cu 4-1, dar în faza playoff a pierdut de două ori clasîndu-se pe locul 4.</p>
<p>Doar patru echipe din cele 24 n-au reușit să acumuleze niciun punct, toate participînd doar o singură dată.</p>
<p>După numărul de puncte acumulate la toate edițiile, conduce CMJI, care în 15 meciuri a înregistrat 11 victorii, un egal și trei înfrîngeri, totalizînd 23 de puncte. Pe locul doi se situează ProComunitate cu 17 puncte, locul 3 îi revine echipei AIESEC cu 12 puncte, dar fără nicio calificare în faza play-off.</p>
<p>Îmi doresc ca următoarea ediție, a cincea la număr, să se desfășoare în luna iulie, să întrunească toate campioanele precedente și să fie dedicată Campionatului European la fotbal ce se va începe în curînd în Ucraina și Polonia. Astfel, cel mai probabil vom recurge la varianta de 16 echipe, cîte 4 în cele 4 grupe. Fiecare echipă va avea parte de un pseudonim pe parcursul competiției, ce va corespunde celor 16 echipe calificate la Campionatul Europei 2012. Conform pseudonimelor alese și se vor forma grupele, exact ca la EURO2012. Competiția va dura două zile, din cauza numărului mare de meciuri (32).</p>
<p>Invit reprezentanții ONG-urilor să scrie pe adresa institutulidea@yahoo.com pentru a obține mai multe informații, pentru a exprima intenția de a participa și de a veni cu propuneri privind organizarea competiției (data, locul ș.a.).</p>
<p>Mai menționez că toate cele 4 ediții au fost organizate cu implicarea directă și energică a două fete, Victoria Bounegru și Nadia Dimitriu, ceea ce a făcut ca turneul Cupa IDEA să fie unul mai specific <img src='http://voxreport.unimedia.md/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Iată și clasamentul general, neoficial:</p>
<p><a href="http://bologan.com/wp-content/uploads/2012/05/Cupa-IDEA-statistici.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2323" title="Cupa IDEA statistici" src="http://bologan.com/wp-content/uploads/2012/05/Cupa-IDEA-statistici.png" alt="" width="712" height="625" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/cupa-idea-niste-statistici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hărțuirea sexuală a determinat-o să demisioneze</title>
		<link>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/hartuirea-sexuala-a-determinat-o-sa-se-concedieze/</link>
		<comments>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/hartuirea-sexuala-a-determinat-o-sa-se-concedieze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Ghilascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/hartuirea-sexuala-a-determinat-o-sa-se-concedieze/</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi puține femei vorbesc despre avansurile care le fac bărbații sau șefii la serviciu. E atât de umilitor să știi că ești privită de cineva ca un obiect sexual. Cel mai trist e că în Moldova încă nicio femeie nu a obținut câștig de cauză în instanță, iar la moment, doar un singur dosar pe motive de hărțuire sexuală există pe rol. Când o doamnă mi-a povestit despre istoria ei, am rămas ore în șir să o ascult și să mă mir de unele atitudini pe care și le permit azi bărbații față de subalterne. Dacă eram în locul acestei femei, l-aș fi denunțat la poliție și i-aș fi publicat numele pe toate rețelele de socializare. Nu sunt sigură dacă asta ar fi schimbat cu ceva situația, însă dacă fiecare femeie ar urma acest exemplu, unora poate le-ar fi rușine și ar putea sa-și controleze emoțiile. Un comportament care a intrat în normalitate, vor spune unii. Dar tocmai pentru că se tolerează avansurile de acest gen a și provocat perpetuarea unei mentalități bolnăvicioase. Aparent, există Legi care interzice și penalizează aceste ilegalități și amoralități, însă ne întrebăm de ce nu funcționează? M-aș bucura dacă măcar cineva ar fi fost sancționat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ghilascu.org/wp-content/uploads/2012/05/hartuire_sexuala_birou.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1469" title="hartuire_sexuala_birou" src="http://ghilascu.org/wp-content/uploads/2012/05/hartuire_sexuala_birou-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Astăzi puține femei vorbesc despre avansurile care le fac bărbații sau șefii la serviciu. E atât de umilitor să știi că ești privită de cineva ca un obiect sexual. Cel mai trist e că în Moldova încă nicio femeie nu a obținut câștig de cauză în instanță, iar la moment, doar un singur dosar pe motive de hărțuire sexuală există pe rol.<span id="more-13119"></span></p>
<p>Când o doamnă mi-a povestit despre istoria ei, am rămas ore în șir să o ascult și să mă mir de unele atitudini pe care și le permit azi bărbații față de subalterne. Dacă eram în locul acestei femei, l-aș fi denunțat la poliție și i-aș fi publicat numele pe toate rețelele de socializare. Nu sunt sigură dacă asta ar fi schimbat cu ceva situația, însă dacă fiecare femeie ar urma acest exemplu, unora poate le-ar fi rușine și ar putea sa-și controleze emoțiile. Un comportament care a intrat în normalitate, vor spune unii. Dar tocmai pentru că se tolerează avansurile de acest gen a și provocat perpetuarea unei mentalități bolnăvicioase.</p>
<p>Aparent, există Legi care interzice și penalizează aceste ilegalități și amoralități, însă ne întrebăm de ce nu funcționează? M-aș bucura dacă măcar cineva ar fi fost sancționat pentru obsesiile sexuale, însă rămân realistă că nu oricare femeie ar putea  să riște chiar cu propriul ei job. Poate e unicul ei mijloc de supraviețuire, poate acasă soțul ar ridica mâna asupra ei când ar afla că șeful îi face avansuri, sau cine știe?</p>
<p>Adrianei, la cei 24 de ani, încă îi este frică să-l denunțe pe fostul ei şef. La început, tânăra făcuse abstracţie de comentariile deocheate ale şefului, ca mai apoi să înţeleagă că acest comportament e cotidian şi aplicabil pentru toate femeile din jurul lui.</p>
<p><strong><a href="http://ghilascu.org/wp-content/uploads/2012/05/sexualharassment1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1470" title="sexualharassment1" src="http://ghilascu.org/wp-content/uploads/2012/05/sexualharassment1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Adriana, când și cum au început avansurile din partea șefului?</strong><br />
Chiar la interviul de angajare m-a deranjat că la un moment dat şeful a început să-mi vorbească despre machiajul meu, să-mi dea sfaturi referitoare la felul cum trebuie să arăt. Îşi expunea punctul de vedere ca un bărbat, nu ca un specialist în domeniu. Am facut abstracţie de aceste comentarii, mai ales că până să-l cunosc pe viitorul şef, am fost preîntâmpinată că are un caracter dificil. În plus, am înțeles că o să interacţionez mai puţin cu el, pentru că urma să lucrez într-un alt departament.</p>
<p><strong>Cum se purta cu restul femeilor din colectiv?</strong><br />
Eram într-un colectiv mic, dar fluxul de cadre era foarte mare. În perioada când am activat, eram, de obicei, trei femei. Pe parcurs, am aflat că niciuna nu a fost scutită de avansurile şefului, indiferent de câţi ani avea, de felul cum arăta sau de faptul că era sau nu căsătorită.</p>
<p><strong>Ai vorbit cu celelalte colege de serviciu despre ceea ce ți se întâmpla?</strong><br />
Am avut o singură discuţie, ca între femei, la acest subiect, iniţiatoarea a fost o colegă. Atunci mi-am spus şi eu părerea, dar, în general, îmi era incomod să discut despre avansurile şefului. Fiecare reacţiona diferit. Dintre domnişoare cred că cea mai afectată am fost eu, deoarece una dintre fete era o rudă a şefului, iar alta lucra împreună cu soţul ei. Nu am discutat despre asta cu toate femeile, pentru că tinerele, în general, nu rămâneau prea mult acolo, din diverse motive: salariul mic, lipsa perspectivelor. Doamnele mai în vârstă făceau glume pe seama acestui comportament al şefului, ştiau cum să riposteze, aveau deja „imunitate”.</p>
<p>Citiți continuarea interviului pe <a href="http://discriminare.md/istoria-mea/s-a-concediat-din-cauza-ca-era-hartuita-sexual/" target="_blank">www.discriminare.md</a>, iar dacă ai fost într-o situație similară, nu ezita să ne scrii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/hartuirea-sexuala-a-determinat-o-sa-se-concedieze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less is more &amp; more is less</title>
		<link>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/less-is-more-more-is-less/</link>
		<comments>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/less-is-more-more-is-less/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin Hadârcă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie și Business]]></category>
		<category><![CDATA[Politică și Societate]]></category>
		<category><![CDATA[less is more]]></category>
		<category><![CDATA[moldova 2020]]></category>
		<category><![CDATA[schimbarea paradigmei de dezvoltare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/less-is-more-more-is-less/</guid>
		<description><![CDATA[Marian Ilici, copleșit de emoții în fața exuberanței artistice a tinerilor dansatori și tinerelor dansatoare de folk moldovenesc, a exclamat candid: you are the best. Eu îl înleleg. Orice vorbă de duh, epistolă sau intejecție englezească se traduce pre românește într-un nuștiuce și nuștiucum de una mie cinci sute de pagini pe care nu le mai înțelege nici măcar autorul. Incredibil, dar adevărat. Savanții de la Academia de Științe a Moldovei nu știu (deocamdată) cum se explică acest fenomen, de aceea am să preiau ștafeta speakerului (!) Parlamentului Republicii Moldova, afirmând cu modestie că less is more. Fac această afirmație apropo de Moldova 2020 care mâine urmează să treacă proba Parlamentului. Imediat explic. Moldovenii când se apucă de treabă înțeleg intuitiv că pentru ca ceva să se producă este mai bine să ștergem totul și să facem totul din nou. Teoretic sună bine, dar iese strâmb și durează mult. Americanii, oamenii care au două cuvinte pentru noțiunea de „eficiență” &#8211; efficiency și effectiveness &#8211; înțeleg că pentru a realiza mai mult cu mai puțin efort, este necesar să înțelegem mai întâi care e problema, după care să purcedem la înlăturarea principalelor defecte. În rezultat iese bine și durează mai puțin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marian Ilici, copleșit de emoții în fața exuberanței artistice a tinerilor dansatori și tinerelor dansatoare de folk moldovenesc, a exclamat candid: <em>you are the best</em>. Eu îl înleleg. Orice vorbă de duh, epistolă sau intejecție englezească se traduce pre românește într-un nuștiuce și nuștiucum de una mie cinci sute de pagini pe care nu le mai înțelege nici măcar autorul.</p>
<p>Incredibil, dar adevărat. Savanții de la Academia de Științe a Moldovei nu știu (deocamdată) cum se explică acest fenomen, de aceea am să preiau ștafeta speakerului (!) Parlamentului Republicii Moldova, afirmând cu modestie că <em>less is more</em>. Fac această afirmație apropo de Moldova 2020 care mâine urmează să treacă proba Parlamentului. Imediat explic.</p>
<p>Moldovenii când se apucă de treabă înțeleg intuitiv că pentru ca ceva să se producă este mai bine să ștergem <em>totul</em> și să facem <em>totul</em> din nou. Teoretic sună bine, dar iese strâmb și durează mult. Americanii, oamenii care au două cuvinte pentru noțiunea de „eficiență” &#8211; <em>efficiency</em> și <em>effectiveness</em> &#8211; înțeleg că pentru a realiza mai mult cu mai puțin efort, este necesar să înțelegem mai întâi care e problema, după care să purcedem la înlăturarea principalelor defecte. În rezultat iese bine și durează mai puțin decât dacă ai face tentativa de a aborda problemele în ordine alfabetică.</p>
<p>Moldova 2020, strategia pe care Guvernul o aduce mâine în Parlament are la căpătâi această abordare pragmatică: există 7 probleme majore care ne fac să fim mai degrabă săraci decât bogați. Este vorba despre educația rudimentară, drumurile cârpite aiurea, creditele scumpe, obstacolele nebănuite în calea oamenilor de afaceri, facturile insurmontabile pentru energia consumată, greul unui sistem de pensii scăpătat și incapacitatea Femidei de a face dreptate. Există soluții pentru aceste probleme (liberalii sunt la curent) &#8211; schimbarea până la capăt. Dacă reușim să rezolvăm aceste 7 probleme, plăcinta bunăstării care se împarte pentru cei din domeniul culturii, mediului, sănătății publice, apărării, protecției sociale, ordinii publice, etc. va fi considerabil mai mare. Eu nu sunt pe măsură să garantez că cele 7 probleme vor fi soluționate, dar intuiția îmi spune că Guvernul are mai mari șanse să rezolve șapte lucruri decât patruzeci și șapte.</p>
<p>Societatea civilă e pe altă lungime de undă. Ei vor <em>more</em>. Eu îi înțeleg. Să vrei <em>more</em> este explicabil (deși cinic) atunci când acest bla-bla-bla despre reformele ambițioase sunt prezentate sub formă de <em>wish list</em> donatorilor. Să cerem triplu pentru ca să primim dublu, nu e mai bine așa? <em>So what?</em> Ceva primim, ne facem că ceva facem, apoi mergem și cerem din nou. Corect? Nu fraților, eu prefer să dau crezare acestui Guvern naiv care a luat<em> country ownership</em> pe bune. Căci această Strategie Națională de Dezvoltare nu este un <em>wish list</em>, ci un plan de afaceri care-și propune să facă viața cetățenilor mai bună. În 2020. Dar mai bine mai târziu decât niciodată.</p>
<p>Mâine Cina cea de Taină va avea loc în Parlament. La care se va decide dacă suntem pe măsură să transformăm <em>less</em> în <em>more</em>. Sau v-om rămâne cu <em>less</em>, căci oricum ne-am obișnuit deja. De fapt&#8230; asta-i schimbarea paradigmei de dezvoltare care ne paște.</p>
<p><em>Good luck!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/less-is-more-more-is-less/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anul 1812 &#8212; noi abordări</title>
		<link>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/anul-1812-noi-abordari/</link>
		<comments>http://voxreport.unimedia.md/2012/05/16/anul-1812-noi-abordari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Caşu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică și Societate]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxreport.unimedia.md/?p=13114</guid>
		<description><![CDATA[În ultimul timp au avut mai multe manifestări cu privire la împlinirea a 200 de ani de la Tratatul de la Bucureşti, semnat la 16/28 mai 1812 între Imperiul Otoman şi Imperiul Ţarist, în conformitate cu care aproape jumătate din Ţara Moldovei a fost anexată de Rusia. Ocuparea Basarabiei de către ruşi acum două secole a avut un impact de durată asupra evoluţiei din diferite domenii, mai ales în ceea ce priveşte identitatea naţională şi gradul de conştientizare a identităţii naţionale moderne printre românii basarabeni. Dat fiind importanţa evenimentului, mai multe instituţii din cele două state româneşti au organizat şi vor organiza în decursul lunii mai varii întruniri pe această temă. Unul dintre aceste evenimente a avut loc pe 7 mai la Centrul de Studii Imperiale din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, unde a fost lansată cartea „Basarabia în cadrul imperiului rus&#8221;, apărută la o editură prestigioasă din Moscova, semnată de doi istorici din noua generaţie, educaţi la Chişinău, Bucureşti şi Budapesta. Primul este Andrei Cuşco, director al Centrului sus-numit, cadru didactic la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă&#8221; din Chişinău şi doctor în istorie al Universităţii Central Europene din Budapesta. Al doilea este Victor Taki, absolvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În ultimul timp au avut mai multe manifestări cu privire la împlinirea a 200 de ani de la Tratatul de la Bucureşti, semnat la 16/28 mai 1812 între Imperiul Otoman şi Imperiul Ţarist, în conformitate cu care aproape jumătate din Ţara Moldovei a fost anexată de Rusia.</p>
